
Illustrative photography of this facility class — not a photograph of the specific site.
Sri Lanka's only fully integrated cement plant.
Milestones reconstructed from the public record for this site and its operator.
One row per field shown anywhere in the app. Solid links are curated primary references; dashed ones run a scoped public search you can review yourself.
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Site name | Puttalam Plant | Public sourcesno curated source · Verify |
| City | Puttalam | Public sourcesno curated source · Verify |
| Country | Sri Lanka (LK) | Wikipedia — Siam City Cement |
| Operating company | INSEE Cement Sri Lanka | Wikipedia — Siam City Cement |
| Site type | Integrated cement plant | Wikipedia — Siam City Cement |
| Operating status | Operating | Public sourcesno curated source · Verify |
| Founded / commissioned | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Capacity | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Production | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| CO₂ intensity | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Employees | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Kiln technology | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Alternative fuels | — | Public sourcesno curated source · Verify |
| Activities | Clinker & cement | Public sourcesno curated source · Verify |
| Description | Sri Lanka's only fully integrated cement plant. | Public sourcesno curated source · Verify |
| Coordinates | 8.0362, 79.8283 | Public sourcesno curated source · Verify |
| Website | — | Public sourcesno curated source · Verify |
Data compiled from public sources incl. company websites & Wikipedia. Unofficial visualization.