
Illustrative photography of this facility class — not a photograph of the specific site.
JSW Cement's overseas clinker plant, its first outside India (2014). Coordinates approximate.
Milestones reconstructed from the public record for this site and its operator.
One row per field shown anywhere in the app. Solid links are curated primary references; dashed ones run a scoped public search you can review yourself.
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Site name | Fujairah Plant (JSW Cement FZC) | JSW Cement — Facilities |
| City | Fujairah | JSW Cement — Facilities |
| Country | United Arab Emirates (AE) | JSW Cement — Facilities |
| Operating company | JSW Cement FZC | JSW Cement — Facilities |
| Site type | Integrated cement plant | JSW Cement — Facilities |
| Operating status | Operating | JSW Cement — Facilities |
| Founded / commissioned | 2014 | JSW Cement — Facilities |
| Capacity | 1.0 Mt/y clinker | JSW Cement — Facilities |
| Production | — | JSW Cement — Facilities |
| CO₂ intensity | — | JSW Cement — Facilities |
| Employees | — | JSW Cement — Facilities |
| Kiln technology | — | JSW Cement — Facilities |
| Alternative fuels | — | JSW Cement — Facilities |
| Activities | Clinker | JSW Cement — Facilities |
| Description | JSW Cement's overseas clinker plant, its first outside India (2014). Coordinates approximate. | JSW Cement — Facilities |
| Coordinates | 25.1300, 56.3400 | JSW Cement — Facilities |
| Website | — | JSW Cement — Facilities |
Data compiled from public sources incl. company websites & Wikipedia. Unofficial visualization.