
Illustrative photography of this facility class — not a photograph of the specific site.
Integrated UK plant producing roughly a tenth of the UK's Portland cement.
Milestones reconstructed from the public record for this site and its operator.
One row per field shown anywhere in the app. Solid links are curated primary references; dashed ones run a scoped public search you can review yourself.
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Site name | Ketton Plant | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| City | Ketton, Rutland | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Country | United Kingdom (GB) | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Operating company | Heidelberg Materials UK | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Site type | Integrated cement plant | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Operating status | Operating | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Founded / commissioned | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Capacity | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Production | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| CO₂ intensity | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Employees | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Kiln technology | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Alternative fuels | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Activities | Grey cement | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Description | Integrated UK plant producing roughly a tenth of the UK's Portland cement. | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Coordinates | 52.6469, -0.5486 | Wikipedia — Ketton Cement Works |
| Website | — | Wikipedia — Ketton Cement Works |
Data compiled from public sources incl. company websites & Wikipedia. Unofficial visualization.