Aggregated overview of publicly known Huaxin Cement sites — capacity, CO₂ intensity, annual emission estimates and links to primary references (company reports, GCCA GNR, IEA, USGS, EU ETS).
Official website ↗Huaxin Cement Co., Ltd. — One of China's oldest cement companies, majority-owned by Holcim, with growing operations in Africa, Central Asia and the Middle East. src ↗
Each fact carries a citation badge: src links to the primary reference (Wikipedia entry, annual report or investor relations); a dashed badge means no curated source is on file and the link runs a public search.
Group-level figures cover all business lines (cement, aggregates, ready-mix) and may exceed the sites tracked on this map.
Benchmark: world avg 585 kg/t (GCCA GNR 2022) · IEA 2030 target ≈ 500 kg/t
Estimate = plant capacity × intensity. Not audited emissions.
| Country / Type | Citations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Maweni Plant Tanga | Tanzania cement | 0.75 Mt cement/yr | 670 kg CO₂/t cement | 0.50 Mt | — | |
| #2Dhading Plant Dhading | Nepal cement | 0.9 Mt cement/yr | 660 kg CO₂/t cement | 0.59 Mt | — | |
| #3Natal Portland Cement — Simuma Plant Ray Nkonyeni, KwaZulu-Natal | South Africa cement | 2.80 Mt/y cement (1.50 Mt/y clinker) | 660 kg CO₂/t cement | 1.85 Mt | — | |
| #4Jizzakh Plant Jizzakh | Uzbekistan cement | 1.5 Mt cement/yr | 655 kg CO₂/t cement | 0.98 Mt | — | |
| #5Yavan Plant Yavan | Tajikistan cement | 1.2 Mt cement/yr | 650 kg CO₂/t cement | 0.78 Mt | — | |
| #6Kampot Plant Kampot | Cambodia cement | 2.4 Mt cement/yr | 645 kg CO₂/t cement | 1.55 Mt | — | |
| #7Lhasa Plant Lhasa, Tibet | China cement | 1.2 Mt cement/yr | 630 kg CO₂/t cement | 0.76 Mt | — | |
| #8Wuxue Plant Wuxue, Hubei | China cement | 3.4 Mt cement/yr | 578 kg CO₂/t cement | 1.97 Mt | — | |
| #9Yichang (Changyang) Plant Yichang, Hubei | China cement | 2.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #10Chenzhou Plant Chenzhou, Hunan | China cement | 2.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #11Chuxiong Grinding Plant Chuxiong, Yunnan | China grinding | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #12Yongzhou (Dao Xian) Plant Yongzhou, Hunan | China cement | 1.65 Mt/y cement | — | — | — | |
| #13Huangshi (Daye) Plant Huangshi, Hubei | China cement | 1.30 Mt/y cement | — | — | — | |
| #14Diqing Plant Diqing, Yunnan | China cement | 1.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #15Jiangmen (Enping) Plant Jiangmen, Guangdong | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #16Enshi Plant Enshi, Hubei | China cement | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #17Ezhou Grinding Plant Ezhou, Hubei | China grinding | 2.50 Mt/y cement | — | — | — | |
| #18Shiyan (Fangxian) Plant Shiyan, Hubei | China cement | 1.10 Mt/y cement | — | — | — | |
| #19Fuling (Chongqing) Plant Fuling, Chongqing | China cement | 2.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #20Kunming (Fumin) Plant Kunming, Yunnan | China cement | 1.41 Mt/y cement | — | — | — | |
| #21Honghe (Gejiu) Grinding Plant Honghe, Yunnan | China grinding | 0.70 Mt/y cement | — | — | — | |
| #22Hechuan Plant Hechuan, Chongqing | China cement | 1.40 Mt/y cement | — | — | — | |
| #23Enshi (Hefeng) Plant Enshi, Hubei | China cement | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #24Honghe Plant Honghe, Yunnan | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #25Kunming (Honghe) Grinding Plant Kunming, Yunnan | China grinding | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #26Huaxin Cement — HQ Wuhan, Hubei | China hq | — | — | — | — | |
| #27Huangshi Plant Huangshi, Hubei | China cement | 3.65 Mt/y cement | — | — | — | |
| #28Dali (Jianchuan) Plant Dali, Yunnan | China cement | 1.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #29Jingzhou Grinding Plant Jingzhou, Hubei | China grinding | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #30Kunming (Dongchuan) Plant Kunming, Yunnan | China cement | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #31Shiyan (Li County) Plant Shiyan, Hubei | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #32Lijiang Plant Lijiang, Yunnan | China cement | 1.30 Mt/y cement | — | — | — | |
| #33Lincang Plant Lincang, Yunnan | China cement | 1.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #34Qiandongnan (Liping) Plant Qiandongnan, Guizhou | China cement | — | — | — | — | |
| #35Loudi Plant Loudi, Hunan | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #36Macheng Grinding Plant Huanggang, Hubei | China grinding | 0.80 Mt/y cement | — | — | — | |
| #37Nantong Grinding Plant Nantong, Jiangsu | China grinding | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #38Natal Portland Cement — Newcastle Plant Newcastle | South Africa grinding | 0.45 Mt/y cement | — | — | — | |
| #39Panzhihua Grinding Plant Panzhihua, Sichuan | China grinding | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #40Qianxinan Plant Qianxinan, Guizhou | China cement | 0.72 Mt/y cement | — | — | — | |
| #41Dazhou (Quxian) Plant Dazhou, Sichuan | China cement | 1.44 Mt/y cement | — | — | — | |
| #42Shannan Plant Shannan, Tibet | China cement | 2.20 Mt/y cement | — | — | — | |
| #43Sohar Grinding Plant Sohar | Oman grinding | 1.0 Mt cement/yr | — | — | — | |
| #44Suizhou Grinding Plant Suizhou, Hubei | China grinding | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #45Dazhou (Wanyuan) Plant Dazhou, Sichuan | China cement | 1.10 Mt/y cement | — | — | — | |
| #46Xiangyang (Xiangcheng) Grinding Plant Xiangyang, Hubei | China grinding | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #47Xiangyang Plant Xiangyang, Hubei | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #48Chibi (Xianning) Plant Xianning, Hubei | China cement | 1.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #49Xiantao Grinding Plant Xiantao, Hubei | China grinding | 0.60 Mt/y cement | — | — | — | |
| #50Xinyang Plant Xinyang, Henan | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #51Xishuangbanna Plant Xishuangbanna, Yunnan | China cement | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #52Huangshi (Yangxin) Plant Huangshi, Hubei | China cement | 5.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #53Yichang Plant Yichang, Hubei | China cement | 3.50 Mt/y cement | — | — | — | |
| #54Yongchuan Plant Yongchuan, Chongqing | China cement | 2.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #55Yueyang Grinding Plant Yueyang, Hunan | China grinding | 1.50 Mt/y cement | — | — | — | |
| #56Dali (Yunlong) Plant Dali, Yunnan | China cement | 1.15 Mt/y cement | — | — | — | |
| #57Sang Zhi (Zhangjiajie) Plant Zhangjiajie, Hunan | China cement | 1.00 Mt/y cement | — | — | — | |
| #58Zhaotong Plant No. 1 Zhaotong, Yunnan | China cement | 1.50 Mt/y cement | — | — | — | |
| #59Zhaotong Plant No. 2 Zhaotong, Yunnan | China cement | 1.50 Mt/y cement | — | — | — | |
| #60Zhuzhou Plant Zhuzhou, Hunan | China cement | 2.10 Mt/y cement | — | — | — | |
| #61Yichang (Zigui) Plant Yichang, Hubei | China cement | 1.80 Mt/y cement | — | — | — | |
| #62Harare Grinding Plant Harare | Zimbabwe grinding | 0.30 Mt/y cement | — | — | — |
Data compiled from public sources incl. company reports, sustainability filings, GCCA GNR, USGS, IEA and EU ETS. Unofficial visualization.